<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Ах эти чертовы меркантильные блоггеры.</title>
	<atom:link href="http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/</link>
	<description>Блог о саморазвитии и психологии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 14:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Принцип 80/20 в блогах. Заключение. &#124; Azblog.ru</title>
		<link>http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Принцип 80/20 в блогах. Заключение. &#124; Azblog.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/#comment-582</guid>
		<description>[...] хотелось бы отметить попадание моего поста в топ-10 постов прошедшей недели. Я очень [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] хотелось бы отметить попадание моего поста в топ-10 постов прошедшей недели. Я очень [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Платный индекс Feedmates. Предварительные итоги.</title>
		<link>http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Платный индекс Feedmates. Предварительные итоги.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/#comment-28</guid>
		<description>[...] - 54. (причем по версии Google - 11 переходов 30 мая - вот этот пост, изначально предполагавший рост переходов) Вот такие [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 54. (причем по версии Google &#8211; 11 переходов 30 мая &#8211; вот этот пост, изначально предполагавший рост переходов) Вот такие [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: &#187; Blog Archive &#187; Топ-10 лучших постов недели Webloger - это проект о блогерах и блогосфере</title>
		<link>http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Топ-10 лучших постов недели Webloger - это проект о блогерах и блогосфере</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azblog.ru/ax-eti-chertovy-merkantilnye-bloggery/#comment-8</guid>
		<description>[...] 6. Ах эти чертовы меркантильные блоггеры [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6. Ах эти чертовы меркантильные блоггеры [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
